지부장후보찬/반 투표 개표결과
페이지 정보
본문
인천지부 이인복 지부장후보 찬/반 투표 개표결과 | ||
내용 | 명수 | 투표율(%) |
총투표권자 | 822 | |
총투표인수 | 182 | 22.1% |
찬성 | 168 | 92.3% |
반대 | 13 | 7.1% |
무효 | 1 | 0.5% |
합계 | 182 | 100.0% |
- 이전글결선투표개표결과 08.10.27
- 다음글중부지회 김두희 조합원 별세 08.10.16
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
인천지부 이인복 지부장후보 찬/반 투표 개표결과 | ||
내용 | 명수 | 투표율(%) |
총투표권자 | 822 | |
총투표인수 | 182 | 22.1% |
찬성 | 168 | 92.3% |
반대 | 13 | 7.1% |
무효 | 1 | 0.5% |
합계 | 182 | 100.0% |
등록된 댓글이 없습니다.