일반회계예산(안)
페이지 정보

본문
화물연대 대구경북지부 2012년 일반회계 예산수정(안)
[수 입]
| 계 정 과 목 | 월 예 산 | 2012년 예 산 | 편 성 비 | 내 역 | ||
| 관 | 항 | 목 | ||||
| 이 월 금 | 이 월 금 | 이월금 | 2,761 | 33,128 | 0.040% | 2011년 이월금 | 
| 수 입 | 교 부 금 | 운영비교부금 | 800,000 | 9,600,000 | 11.674% | 매월 80만원 운영비 수입 | 
| 지부교부금 | 1,700,000 | 20,400,000 | 24.807% | 1월~12월 매월850명 납부기준 수입 (850명*2,000원*12개월) | ||
| 지회교부금 | 4,250,000 | 51,000,000 | % | 1월~12월 매월850명 납부기준 수입 (850명*5,000원*12개월) | ||
| 기 타 수 입 | 이자수입 | 167 | 2,000 | 0.002% | 2012년 예상 이자 평균 | |
| 잡수입 | 525,000 | 1,200,000 | % | 지부전기요금 40% 서부지회 분담 | ||
| 본부사업비 | ||||||
- 이전글보권선거 후보등록서류(분회장) 13.02.16
- 다음글2012년 대구경북지부 정기총회 공고 12.04.19
댓글목록

정재성님의 댓글
정재성 작성일
	                	                대경지부 카페로 놀러 오세여.~~~~
 카페주소는 http://cafe.daum.net/jjskmr 입니다.
많은 참여와 관심 부탁 드립니다.	            
 
    		 
		